Salyut Belgorod, Belgorod, 4.3, 1630.png
Salyut, 12000,
-----------------
Aleksandr Krivoruchko, TW84, 200000, 5, 
Sergey Tsukanov, AB86, 250000, 5, 
Yuri Lebedev, AB87, 150000, 5, 
Andrey Kolesnikov, AB84, 100000, 5, 
Vladimir Riedel, AB85, 300000, 5, 
Sergey Butyrin, AB87, 100000, 5, 
Ivan Zhirnyi, AB83, 200000, 5, 
Artem Beketov, MI84, 300000, 5, 
Maksim Yakovlev, MI91, 250000, 5, 
Vadim Afonin, MI87, 200000, 84, 
Aleksey Semenov, MI83, 150000, 5, 
Denis Tkachuk, MI89, 350000, 5, 
Maksim Shevchenko, MI83, 150000, 5, 
Andrey Mikheev, MI87, 400000, 5, 
Vyacheslav Chadov, MI86, 300000, 5, 
Maksim Andreev, OM88, 500000, 5, 
Mersudin Ahmetovic, ST85, 300000, 31, 
Aleksandr Yarkin, ST86, 100000, 5, 
